1 | /* |
2 | * BMS_data.c |
3 | * |
4 | * Code generation for model "BMS". |
5 | * |
6 | * Model version : 1.15 |
7 | * Simulink Coder version : 9.2 (R2019b) 18-Jul-2019 |
8 | * C source code generated on : Thu Aug 20 14:49:14 2020 |
9 | * |
10 | * Target selection: grt.tlc |
11 | * Note: GRT includes extra infrastructure and instrumentation for prototyping |
12 | * Embedded hardware selection: Intel->x86-64 (Windows64) |
13 | * Code generation objectives: Unspecified |
14 | * Validation result: Not run |
15 | */ |
16 | |
17 | #include "BMS.h" |
18 | #include "BMS_private.h" |
19 | |
20 | /* Block parameters (default storage) */ |
21 | P_BMS_T BMS_P = { |
22 | 90.0, |
23 | 90.0, |
24 | 90.0, |
25 | 90.0, |
26 | 90.0, |
27 | 90.0, |
28 | 90.0, |
29 | 90.0, |
30 | 10.0, |
31 | 50.0, |
32 | 50.0, |
33 | 50.0, |
34 | 50.0, |
35 | 50.0, |
36 | 50.0, |
37 | 50.0, |
38 | 50.0, |
39 | 0.0, |
40 | 0.0, |
41 | 0.0, |
42 | 0.0, |
43 | 0.0, |
44 | 0.0, |
45 | 0.0, |
46 | 0.0, |
47 | 0.0, |
48 | 0.0, |
49 | 0.3, |
50 | 0.0, |
51 | -1.0, |
52 | 0.0, |
53 | 0.0, |
54 | -0.3, |
55 | 0.0, |
56 | 1.0, |
57 | 0.3, |
58 | 0.0, |
59 | -1.0, |
60 | 0.0, |
61 | 0.0, |
62 | -0.3, |
63 | 0.0, |
64 | 1.0, |
65 | 0.3, |
66 | 0.0, |
67 | -1.0, |
68 | 0.0, |
69 | 0.0, |
70 | -0.3, |
71 | 0.0, |
72 | 1.0, |
73 | 0.3, |
74 | 0.0, |
75 | -1.0, |
76 | 0.0, |
77 | 0.0, |
78 | -0.3, |
79 | 0.0, |
80 | 1.0, |
81 | 0.3, |
82 | 0.0, |
83 | -1.0, |
84 | 0.0, |
85 | 0.0, |
86 | -0.3, |
87 | 0.0, |
88 | 1.0, |
89 | 0.3, |
90 | 0.0, |
91 | -1.0, |
92 | 0.0, |
93 | 0.0, |
94 | -0.3, |
95 | 0.0, |
96 | 1.0, |
97 | 0.3, |
98 | 0.0, |
99 | -1.0, |
100 | 0.0, |
101 | 0.0, |
102 | -0.3, |
103 | 0.0, |
104 | 1.0, |
105 | 0.3, |
106 | 0.0, |
107 | -1.0, |
108 | 0.0, |
109 | 0.0, |
110 | -0.3, |
111 | 0.0, |
112 | 1.0, |
113 | 4.052, |
114 | 4.0, |
115 | 1.0, |
116 | 0.0, |
117 | 1.0, |
118 | 0.0, |
119 | 4.052, |
120 | 4.0, |
121 | 1.0, |
122 | 0.0, |
123 | 1.0, |
124 | 0.0, |
125 | 4.052, |
126 | 4.0, |
127 | 1.0, |
128 | 0.0, |
129 | 1.0, |
130 | 0.0, |
131 | 4.052, |
132 | 4.0, |
133 | 1.0, |
134 | 0.0, |
135 | 1.0, |
136 | 40.0, |
137 | 0.0, |
138 | 4.052, |
139 | 3.5, |
140 | 0.0, |
141 | 1.0, |
142 | 42.0, |
143 | 0.0, |
144 | 42.0, |
145 | 0.0, |
146 | 42.0, |
147 | 0.0, |
148 | 42.0, |
149 | 0.0, |
150 | 42.0, |
151 | 0.0, |
152 | 42.0, |
153 | 0.0, |
154 | 42.0, |
155 | 0.0, |
156 | 42.0, |
157 | 0.0, |
158 | 0.0022, |
159 | 0.0, |
160 | 0.0022, |
161 | 0.0, |
162 | 0.0022, |
163 | 0.0, |
164 | 0.0022, |
165 | 0.0, |
166 | 0.0022, |
167 | 0.0, |
168 | 0.0022, |
169 | 0.0, |
170 | 0.0022, |
171 | 0.0, |
172 | 0.0022, |
173 | 0.0, |
174 | 8.0, |
175 | 8.0, |
176 | 8.0, |
177 | 8.0, |
178 | 8.0, |
179 | 8.0, |
180 | 8.0, |
181 | 8.0, |
182 | |
183 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
184 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
185 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
186 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
187 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
188 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
189 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
190 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
191 | 4.118137, 4.186975 }, |
192 | |
193 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
194 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
195 | |
196 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
197 | -0.005, |
198 | 0.005, |
199 | 0.023809523809523808, |
200 | |
201 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
202 | |
203 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
204 | 0.5, |
205 | |
206 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
207 | |
208 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
209 | 0.027777777777777776, |
210 | |
211 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
212 | |
213 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
214 | -0.0033333333333333335, |
215 | -0.0033333333333333335, |
216 | 1.0, |
217 | 0.0005, |
218 | 0.023809523809523808, |
219 | 0.0, |
220 | 0.023809523809523808, |
221 | -1.0, |
222 | 0.0004, |
223 | 0.023809523809523808, |
224 | |
225 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
226 | |
227 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
228 | 0.1, |
229 | 0.027777777777777776, |
230 | |
231 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
232 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
233 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
234 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
235 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
236 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
237 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
238 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
239 | 4.118137, 4.186975 }, |
240 | |
241 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
242 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
243 | |
244 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
245 | -0.005, |
246 | 0.005, |
247 | 0.023809523809523808, |
248 | |
249 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
250 | |
251 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
252 | 0.5, |
253 | |
254 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
255 | |
256 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
257 | 0.027777777777777776, |
258 | |
259 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
260 | |
261 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
262 | -0.0033333333333333335, |
263 | -0.0033333333333333335, |
264 | 1.0, |
265 | 0.0005, |
266 | 0.023809523809523808, |
267 | 0.0, |
268 | 0.023809523809523808, |
269 | -1.0, |
270 | 0.0004, |
271 | 0.023809523809523808, |
272 | |
273 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
274 | |
275 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
276 | 0.1, |
277 | 0.027777777777777776, |
278 | |
279 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
280 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
281 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
282 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
283 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
284 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
285 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
286 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
287 | 4.118137, 4.186975 }, |
288 | |
289 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
290 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
291 | |
292 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
293 | -0.005, |
294 | 0.005, |
295 | 0.023809523809523808, |
296 | |
297 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
298 | |
299 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
300 | 0.5, |
301 | |
302 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
303 | |
304 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
305 | 0.027777777777777776, |
306 | |
307 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
308 | |
309 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
310 | -0.0033333333333333335, |
311 | -0.0033333333333333335, |
312 | 1.0, |
313 | 0.0005, |
314 | 0.023809523809523808, |
315 | 0.0, |
316 | 0.023809523809523808, |
317 | -1.0, |
318 | 0.0004, |
319 | 0.023809523809523808, |
320 | |
321 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
322 | |
323 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
324 | 0.1, |
325 | 0.027777777777777776, |
326 | |
327 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
328 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
329 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
330 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
331 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
332 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
333 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
334 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
335 | 4.118137, 4.186975 }, |
336 | |
337 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
338 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
339 | |
340 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
341 | -0.005, |
342 | 0.005, |
343 | 0.023809523809523808, |
344 | |
345 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
346 | |
347 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
348 | 0.5, |
349 | |
350 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
351 | |
352 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
353 | 0.027777777777777776, |
354 | |
355 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
356 | |
357 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
358 | -0.0033333333333333335, |
359 | -0.0033333333333333335, |
360 | 1.0, |
361 | 0.0005, |
362 | 0.023809523809523808, |
363 | 0.0, |
364 | 0.023809523809523808, |
365 | -1.0, |
366 | 0.0004, |
367 | 0.023809523809523808, |
368 | |
369 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
370 | |
371 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
372 | 0.1, |
373 | 0.027777777777777776, |
374 | |
375 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
376 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
377 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
378 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
379 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
380 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
381 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
382 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
383 | 4.118137, 4.186975 }, |
384 | |
385 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
386 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
387 | |
388 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
389 | -0.005, |
390 | 0.005, |
391 | 0.023809523809523808, |
392 | |
393 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
394 | |
395 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
396 | 0.5, |
397 | |
398 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
399 | |
400 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
401 | 0.027777777777777776, |
402 | |
403 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
404 | |
405 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
406 | -0.0033333333333333335, |
407 | -0.0033333333333333335, |
408 | 1.0, |
409 | 0.0005, |
410 | 0.023809523809523808, |
411 | 0.0, |
412 | 0.023809523809523808, |
413 | -1.0, |
414 | 0.0004, |
415 | 0.023809523809523808, |
416 | |
417 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
418 | |
419 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
420 | 0.1, |
421 | 0.027777777777777776, |
422 | |
423 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
424 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
425 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
426 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
427 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
428 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
429 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
430 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
431 | 4.118137, 4.186975 }, |
432 | |
433 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
434 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
435 | |
436 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
437 | -0.005, |
438 | 0.005, |
439 | 0.023809523809523808, |
440 | |
441 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
442 | |
443 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
444 | 0.5, |
445 | |
446 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
447 | |
448 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
449 | 0.027777777777777776, |
450 | |
451 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
452 | |
453 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
454 | -0.0033333333333333335, |
455 | -0.0033333333333333335, |
456 | 1.0, |
457 | 0.0005, |
458 | 0.023809523809523808, |
459 | 0.0, |
460 | 0.023809523809523808, |
461 | -1.0, |
462 | 0.0004, |
463 | 0.023809523809523808, |
464 | |
465 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
466 | |
467 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
468 | 0.1, |
469 | 0.027777777777777776, |
470 | |
471 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
472 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
473 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
474 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
475 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
476 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
477 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
478 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
479 | 4.118137, 4.186975 }, |
480 | |
481 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
482 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
483 | |
484 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
485 | -0.005, |
486 | 0.005, |
487 | 0.023809523809523808, |
488 | |
489 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
490 | |
491 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
492 | 0.5, |
493 | |
494 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
495 | |
496 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
497 | 0.027777777777777776, |
498 | |
499 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
500 | |
501 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
502 | -0.0033333333333333335, |
503 | -0.0033333333333333335, |
504 | 1.0, |
505 | 0.0005, |
506 | 0.023809523809523808, |
507 | 0.0, |
508 | 0.023809523809523808, |
509 | -1.0, |
510 | 0.0004, |
511 | 0.023809523809523808, |
512 | |
513 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
514 | |
515 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
516 | 0.1, |
517 | 0.027777777777777776, |
518 | |
519 | { 3.00912, 3.332236, 3.459481, 3.495249, 3.531047, 3.560502, 3.588662, 3.62715, |
520 | 3.648255, 3.66652, 3.685242, 3.70967, 3.738426, 3.780458, 3.840292, 3.888952, |
521 | 3.93884, 3.993581, 4.05201, 4.117193, 4.185762, 3.025112, 3.339581, 3.463587, |
522 | 3.49837, 3.53332, 3.562569, 3.589579, 3.625996, 3.64543, 3.663455, 3.681938, |
523 | 3.706246, 3.735163, 3.777286, 3.839744, 3.888702, 3.938906, 3.993735, |
524 | 4.052336, 4.117736, 4.186459, 3.036932, 3.34501, 3.466622, 3.500677, 3.535, |
525 | 3.564097, 3.590256, 3.625143, 3.643341, 3.66119, 3.679495, 3.703715, |
526 | 3.732751, 3.774941, 3.839339, 3.888517, 3.938955, 3.993848, 4.052578, |
527 | 4.118137, 4.186975 }, |
528 | |
529 | { 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, |
530 | 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0, 95.0, 100.0 }, |
531 | |
532 | { 0.0, 23.0, 40.0 }, |
533 | -0.005, |
534 | 0.005, |
535 | 0.023809523809523808, |
536 | |
537 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
538 | |
539 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
540 | 0.5, |
541 | |
542 | { 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0 }, |
543 | |
544 | { -0.6, -0.5, -0.1, 0.0, 0.1, 0.5, 0.6 }, |
545 | 0.027777777777777776, |
546 | |
547 | { -0.15, -0.0075, -0.000125 }, |
548 | |
549 | { 0.0, 0.0, 0.000125 }, |
550 | -0.0033333333333333335, |
551 | -0.0033333333333333335, |
552 | 1.0, |
553 | 0.0005, |
554 | 0.023809523809523808, |
555 | 0.0, |
556 | 0.023809523809523808, |
557 | -1.0, |
558 | 0.0004, |
559 | 0.023809523809523808, |
560 | |
561 | { -0.025, -0.00020833333333333332, -5.787037037037037E-7 }, |
562 | |
563 | { 0.0, 0.0, 5.787037037037037E-7 }, |
564 | 0.1, |
565 | 0.027777777777777776, |
566 | |
567 | { 20U, 2U }, |
568 | |
569 | { 20U, 2U }, |
570 | |
571 | { 20U, 2U }, |
572 | |
573 | { 20U, 2U }, |
574 | |
575 | { 20U, 2U }, |
576 | |
577 | { 20U, 2U }, |
578 | |
579 | { 20U, 2U }, |
580 | |
581 | { 20U, 2U } |
582 | }; |
583 | |